OBJAVA REZULTATA BODOVANJA ZAPRIMLJENIH ZAHTJEVA ZA UPIS U REDOVNE PROGRAME DJEČJEG VRTIĆA ”CVRČAK I MRAV” ZA PEDAGOŠKU GODINU 2026./2027.
Categories :
Dana 28.travnja sustav e-Upisi omogućuje podnositeljima zahtjeva uvid u ostvarene bodove iz evaluacije zahtjeva. Sve zamolbe uredne dokumentacije su bodovane sukladno Pravilniku o upisu djece u Dječji vrtić „Cvrčak i mrav“.
ZAHTJEVI PODNESENI ZA OBJEKT TRIBALJ – VRTIĆ
| REDNI BROJ | UID ZAHTJEVA | ŠIFRA ZAHTJEVA | BROJ BODOVA |
| 1. | 44c64b6e-07ee-494c-8198-ecf5241c1f01 | 2232755 | 3 |
ZAHTJEVI PODNESENI ZA OBJEKT TRIBALJ – JASLICE
| REDNI BROJ | UID ZAHTJEVA | ŠIFRA ZAHTJEVA | BROJ BODOVA |
| 1. | f4970c4a-f37e-443f-a7ad-ffac58cbb4ce | 4796095 | 12 |
| 2. | 28b8a2db-0d8f-4294-8920-29deff7fef00 | 6869285 | 5 |
| 3. | b5650eb4-c113-4259-b91c-69212a87c41c | 6211579 | 5 |
| 4. | f72e97b0-bde2-49f7-8571-218a601c979f | 5269601 | 5 |
| 5. | fb7c62be-e138-426b-8994-9a363a8c1cbd | 6357721 | 5 |
| 6. | 49abd815-82cc-44b9-ab49-c01a40443220 | 0654662 | 5 |
| 7. | 4f1088d7-84ce-44af-80d2-bd538520ea4e | 2351080 | 4 |
| 8. | d2449541-1d5a-43ad-abe5-4c9430f1c1e5 | 6566785 | 4 |
ZAHTJEVI PODNESENI ZA OBJEKT BRIBIR – VRTIĆ
| REDNI BROJ | UID ZAHTJEVA | ŠIFRA ZAHTJEVA | BROJ BODOVA |
| 1. | ed0df113-8990-4fdb-9497-f70d3664fca4 | 0332095 | 5 |
| 2. | fc3e9082-834c-4d6a-8aa4-162a4cdefa6f | 7465109 | 4 |
ZAHTJEVI PODNESENI ZA OBJEKT BRIBIR – JASLICE
| REDNI BROJ | UID ZAHTJEVA | ŠIFRA ZAHTJEVA | BROJ BODOVA |
| 1. | bf56fee5-227d-4fd3-bdd9-9ee9cc2ba2dd | 2265097 | 7 |
| 2. | f4287d8f-58db-44be-a4eb-45379f0731fa | 7911540 | 6 |
| 3. | 5b62e61e-6678-471c-9fa3-f61c6d5c13dd | 5778974 | 6 |
| 4. | 0551f5a5-901c-492f-875d-823b82d7628d | 6324407 | 5 |
| 5. | c34dd595-6ab7-4ce4-825e-412936990c7c | 1825770 | 5 |
| 6. | 91589694-8d56-4d2a-ae76-6ed345d46b18 | 7325649 | 5 |
| 7. | 418b1d6f-6509-4240-9fce-14a7e8e98e50 | 3320666 | 5 |
| 8. | 4f56217a-52c2-4192-8ced-599d58b87410 | 3556363 | 5 |
| 9. | 336f057b-091a-4523-9e4b-7a58481a9906 | 7501742 | 5 |
Privremeni rezultati upisa će biti objavljeni 29. travnja 2026. dok će konačni rezultati upisa biti objavljeni po završetku žalbenog postupka.